Series Available For Taper Roller Bearings
32207 32012 30306 37425/625 O2872
32208 32013 30308 3780/20 104948/10
32209 32014 30309 50KW 212049
32210 32015 30310 3982/20 218248
32211 32016 30311 3984/20 220149
32212 32017 30312 414/18 515649/10
32213 32018 30313 462/53 518445
32214 32019 30314 47487 522649/10
32215 32020 30315 482/72 524850
32216 32021 30316 497/92 524851
32217 32022 30317 535/32 528946
32218 32024 30318 535/32X 528983
32219 - - 537/32 534565
32220 30209 33111 539/32 538971
32221 30210 33112 566/63 55200
32222 30211 33113 565/62 6379/20
32224 30212 33114 567/63 6386/20
32226 30213 33115 575/72 638920
- 30214 33116 580/72 715334/11
32307 30215 33117 594/92 803149/12
32308 30216 33118 596/92 903249
32309 30217 33119 598/92 -
32310 30218 - 663/52 800792-A
32311 30219 33210 683/72 800792-C
32312 30220 33210 720/249 581079-A
32313 30221 33212 72212 581079-C
32314-A 30222 33213 - 32924
32314-B - 33214 24780 331958Q
32315 33017 33215 25590 805531-A&C
32316 33018 33216 25877 -
- 33019 33217 27687 -
31312-L 33020 33218 48548 -
31309 33021 33219 501349 -
- 33022 33220 603049 -
No comments:
Post a Comment