BEARING Weight
NUMBER d D T B C r1 r a Dynamic Static Grease Oil da db Da Da Db Ca Cb ra rb
mm mm mm mm mm mm mm mm Newtons Newtons r.p.m. r.p.m. kgs. max min min max min min min max max
Metric Series
30204 20.000 47.000 15.250 14.000 12.000 1.0 1.0 11 27500 28000 8000 11000 0.120 27 26 40 41 43 2 3 1 1
30205 25.000 52.000 16.250 15.000 13.000 1.0 1.0 12 30800 33500 7500 10000 0.150 31 31 44 46 48 2 3 1 1
30206 30.000 62.000 17.250 16.000 14.000 1.0 1.0 14 40200 44000 6300 8500 0.230 38 36 53 56 57 2 3 1 1
30207 35.000 72.000 18.250 17.000 15.000 1.5 1.5 15 51200 56000 5300 7000 0.320 44 42 62 65 67 3 3 1 1
30208 40.000 80.000 19.750 18.000 16.000 1.5 1.5 16 61600 68000 4800 6300 0.420 49 47 69 73 74 3 3.5 1 1
30209 45.000 85.000 20.750 19.000 16.000 1.5 1.5 18 66000 76500 4500 6000 0.480 54 52 74 78 80 3 4.5 1 1
30210 50.000 90.000 21.750 20.000 17.000 1.5 1.5 19 76500 91500 4300 5600 0.540 58 57 79 83 85 3 4.5 1 1
30211 55.000 100.000 22.750 21.000 18.000 2.0 1.5 21 94600 113000 3900 5200 0.732 64 64 88 91 94 4 4.5 1.5 1.5
30212 60.000 110.000 23.750 22.000 19.000 2.0 1.5 22 99000 114000 3400 4500 0.880 70 69 96 101 103 4 4.5 1.5 1.5
30213 65.000 120.000 24.750 23.000 20.000 2.0 1.5 24 123000 148000 3100 4200 1.100 78 74 106 111 113 4 4.5 1.5 1.5
30214 70.000 125.000 26.250 24.000 21.000 2.0 1.5 25 125000 156000 3000 4000 1.250 82 79 110 116 118 4 5 1.5 1.5
30215 75.000 130.000 27.250 25.000 22.000 2.0 1.5 27 140000 176000 2800 3800 1.400 86 84 115 121 124 4 5 1.5 1.5
30216 80.000 140.000 28.250 26.000 22.000 2.5 2.0 28 151000 183000 2400 3400 1.600 92 90 124 130 132 4 6 2 2
30217 85.000 150.000 30.500 28.000 24.000 2.5 2.0 30 176000 220000 2200 3200 2.050 97 95 132 140 141 5 6.5 2 2
30220 100.000 180.000 37.000 34.000 29.000 3.0 2.5 35 246000 320000 1900 2800 3.650 116 112 157 168 168 5 8 2 2
30302 15.000 42.000 14.250 13.000 11.000 1.0 1.0 9 22400 20000 9000 13000 0.095 22 21 36 36 38 2 3 1 1
30305 25.000 62.000 18.250 17.000 15.000 1.5 1.5 13 48500 47500 6700 8900 0.272 34 32 54 55 57 2 3 1 1
30306 30.000 72.000 20.750 19.000 16.000 1.5 1.5 15 56100 56000 5600 7500 0.390 41 37 62 65 66 3 4.5 1 1
30307 35.000 80.000 22.750 21.000 18.000 2.0 1.5 16 72100 73500 5000 6700 0.520 46 44 70 71 74 3 4.5 1.5 1.5
30308 40.000 90.000 25.250 23.000 20.000 2.0 1.5 19 85800 95000 4500 6000 0.720 53 49 77 81 82 3 5 1.5 1.5
30309 45.000 100.000 27.250 25.000 22.000 2.0 1.5 21 108000 120000 4000 5300 0.970 59 54 86 91 92 3 5 1.5 1.5
30310 50.000 110.000 29.250 27.000 23.000 2.5 2.0 23 137000 152000 3700 4900 1.320 65 60 95 100 102 4 6 2 2
30311 55.000 120.000 31.500 29.000 25.000 2.5 2.0 24 142000 163000 3200 4300 1.550 71 65 104 110 111 4 6.5 2 2
30312 60.000 130.000 33.500 31.000 26.000 3.0 2.5 26 168000 196000 3000 4000 1.950 77 72 112 118 120 5 7.5 2 2
Page 1
BOUNDARY DIMENSIONS Load Rating Limiting Speed Abutment Dimensions
BEARINGS INDIA PRIVATE LIMITED
TAPER ROLLER BEARINGS - PRODUCT RANGEBEARING Weight
NUMBER d D T B C r1 r a Dynamic Static Grease Oil da db Da Da Db Ca Cb ra rb
mm mm mm mm mm mm mm mm Newtons Newtons r.p.m. r.p.m. kgs. max min min max min min min max max
Metric Series
30313 65.000 140.000 36.000 33.000 28.000 3.0 2.5 29 204000 239000 2800 3800 2.560 84 77 122 128 130 5 8 2 2
31309 45.000 100.000 27.250 25.000 18.000 2.0 1.5 31 91300 102000 3400 4500 0.950 57 54 79 91 95 4 9 1.5 1.5
31312L 60.000 135.000 33.500 31.000 22.000 3.0 2.5 39 145000 166000 2600 3600 2.032 74 72 103 118 127 5 11.5 2 2
32010 50.000 80.000 20.000 20.000 15.500 1.0 1.0 18 61000 87000 4300 6000 0.379 57 56 72 74 77 4 4.5 1 1
32011 55.000 90.000 23.000 23.000 17.500 1.5 1.5 20 80900 116000 4000 5300 0.550 63 62 81 83 86 4 5.5 1 1
32012 60.000 95.000 23.000 23.000 17.500 1.5 1.5 21 82500 122000 3800 5000 0.590 67 67 85 88 91 4 5 1 1
32013 65.000 100.000 23.000 23.000 17.500 1.5 1.5 22 84200 127000 3400 4500 0.630 72 72 90 93 97 4 5.5 1 1
32014 70.000 110.000 25.000 25.000 19.000 1.5 1.5 24 103000 157000 3200 4300 0.840 78 77 98 103 105 5 6 1 1
32015 75.000 115.000 25.000 25.000 19.000 1.5 1.5 25 110000 169000 3100 4200 0.930 83 82 103 108 110 5 6 1 1
32016 80.000 125.000 29.000 29.000 22.000 1.5 1.5 27 138000 216000 2600 3600 1.300 90 87 112 118 120 6 7 1 1
32017 85.000 130.000 29.000 29.000 22.000 1.5 1.5 28 140000 224000 2400 3400 1.350 94 92 117 123 125 6 7 1 1
32018 90.000 140.000 32.000 32.000 24.000 2.0 1.5 30 168000 270000 2200 3200 1.750 100 99 125 131 134 6 8 1.5 1.5
32019 95.000 145.000 32.000 32.000 24.000 2.0 1.5 31 182000 287000 2500 3300 1.880 105 104 130 136 139 6 8 1.5 1.5
32020 100.000 150.000 32.000 32.000 24.000 2.0 1.5 33 185000 298000 2400 3200 1.950 110 109 134 141 144 6 8 1.5 1.5
32021 105.000 160.000 35.000 35.000 26.000 2.5 2.0 34.5 201000 335000 2100 2800 2.420 116 115 143 150 154 6 9 2 2
32022 110.000 170.000 38.000 38.000 29.000 2.5 2.0 36 233000 390000 1800 2600 3.050 123 120 152 160 163 7 9 2 2
32206 30.000 62.000 21.250 20.000 17.000 1.0 1.0 15 50100 57000 6300 8500 0.280 37 36 52 56 58 3 4 1 1
32207 35.000 72.000 24.250 23.000 19.000 1.5 1.5 17 66000 78000 5300 7000 0.430 43 42 61 65 67 3 5 1 1
32208 40.000 80.000 24.750 23.000 19.000 1.5 1.5 19 74800 86500 4800 6300 0.530 49 47 68 73 75 3 5.5 1 1
32209 45.000 85.000 24.750 23.000 19.000 1.5 1.5 20 80900 98000 4500 6000 0.580 54 52 73 78 80 3 5.5 1 1
32210 50.000 90.000 24.750 23.000 19.000 1.5 1.5 21 82500 100000 4300 5600 0.610 58 57 78 83 85 3 5.5 1 1
32211 55.000 100.000 26.750 25.000 21.000 2.0 1.5 22 106000 129000 3800 5000 0.830 64 64 87 91 95 4 5.5 1.5 1.5
32212 60.000 110.000 29.750 28.000 24.000 2.0 1.5 24 125000 160000 3400 4500 1.150 69 69 95 101 104 4 5.5 1.5 1.5
32213 65.000 120.000 32.750 31.000 27.000 2.0 1.5 27 151000 193000 3000 4000 1.500 76 74 104 111 115 4 5.5 1.5 1.5
Page 2
BEARINGS INDIA PRIVATE LIMITED
TAPER ROLLER BEARINGS - PRODUCT RANGE
BOUNDARY DIMENSIONS Load Rating Limiting Speed Abutment DimensionsBEARING Weight
NUMBER d D T B C r1 r a Dynamic Static Grease Oil da db Da Da Db Ca Cb ra rb
mm mm mm mm mm mm mm mm Newtons Newtons r.p.m. r.p.m. kgs. max min min max min min min max max
Metric Series
32214 70.000 125.000 33.250 31.000 27.000 2.0 1.5 28 157000 208000 2800 3800 1.600 80 79 108 116 119 4 6 1.5 1.5
32215 75.000 130.000 33.250 31.000 27.000 2.0 1.5 29 161000 212000 2600 3600 1.700 85 84 114 121 125 4 6 1.5 1.5
32216 80.000 140.000 35.250 33.000 28.000 2.5 2.0 30 187000 245000 2400 3400 2.050 91 90 122 130 134 5 7 2 2
32217 85.000 150.000 38.500 36.000 30.000 2.5 2.0 33 212000 285000 2200 3200 2.600 97 95 130 140 142 5 8.5 2 2
32218 90.000 160.000 42.500 40.000 34.000 2.5 2.0 36 251000 340000 2000 3000 3.350 102 100 138 150 152 5 8.5 2 2
32219 95.000 170.000 45.500 43.000 37.000 3.0 2.5 39 281000 390000 1900 2800 4.050 109 107 145 158 161 5 8.5 2 2
32220 100.000 180.000 49.000 46.000 39.000 3.0 2.5 41 319000 440000 1800 2600 4.900 115 112 154 168 171 5 10 2 2
32307 35.000 80.000 32.750 31.000 25.000 2.0 1.5 20 95200 106000 4800 6300 0.730 44 44 66 71 74 4 7.5 1.5 1.5
32308 40.000 90.000 35.250 33.000 27.000 2.0 1.5 23 117000 140000 4000 5300 1.000 51 49 73 81 82 3 8 1.5 1.5
32309 45.000 100.000 38.250 36.000 30.000 2.0 1.5 25 140000 170000 3600 4800 1.350 57 54 82 91 93 4 8 1.5 1.5
32310 50.000 110.000 42.250 40.000 33.000 2.5 2.0 27 172000 212000 3200 4300 1.800 63 60 90 100 102 5 9 2 2
32311 55.000 120.000 45.500 43.000 35.000 2.5 2.0 29 198000 250000 3000 4000 2.300 68 65 99 110 111 5 10.5 2 2
32312 60.000 130.000 48.500 46.000 37.000 3.0 2.5 31 229000 290000 2600 3600 2.850 74 72 107 118 120 6 11.5 2 2
32313 65.000 140.000 51.000 48.000 39.000 3.0 2.5 35 266000 233000 2800 3800 3.450 80 77 117 128 130 6 12 2 2
32316 80.000 170.000 61.500 58.000 48.000 3.0 2.5 41 380000 500000 1900 2800 6.200 98 92 142 158 159 7 13.5 2 2
32317 85.000 180.000 63.500 60.000 49.000 4.0 3.0 42 402000 530000 1800 2600 6.850 103 99 150 166 167 7 14.5 2.5 2.5
33010 50.000 80.000 24.000 24.000 19.000 1.0 1.0 17 69300 102000 4500 6000 0.450 56 56 72 74 76 4 5 1 1
33012 60.000 95.000 27.000 27.000 21.000 1.5 1.5 20 91300 143000 3800 5000 0.710 67 67 85 88 90 5 6 1 1
33013 65.000 100.000 27.000 27.000 21.000 1.5 1.5 21 96800 156000 3400 4500 0.780 72 72 89 93 96 5 6 1 1
33016 80.000 125.000 36.000 36.000 29.500 1.5 1.5 26 168000 285000 2600 3600 1.650 90 87 112 118 119 6 6.5 1 1
33017 85.000 130.000 36.000 36.000 29.500 1.5 1.5 26 183000 310000 2600 3600 1.750 94 92 118 123 125 6 6.5 1 1
33018 90.000 140.000 39.000 39.000 32.500 2.0 1.5 27 216000 355000 2200 3200 2.200 100 99 127 131 135 7 6.5 1.5 1.5
33019 95.000 145.000 39.000 39.000 32.500 2.0 1.5 29 228000 378000 2200 3200 2.250 104 104 131 136 139 7 6.5 1.5 1.5
33020 100.000 150.000 39.000 39.000 32.500 2.0 1.5 29 224000 390000 2000 3000 2.400 109 109 135 141 143 7 6.5 1.5 1.5
Page 3
BEARINGS INDIA PRIVATE LIMITED
TAPER ROLLER BEARINGS - PRODUCT RANGE
BOUNDARY DIMENSIONS Load Rating Limiting Speed Abutment DimensionsBEARING Weight
NUMBER d D T B C r1 r a Dynamic Static Grease Oil da db Da Da Db Ca Cb ra rb
mm mm mm mm mm mm mm mm Newtons Newtons r.p.m. r.p.m. kgs. max min min max min min min max max
Metric Series
33021 105.000 160.000 43.000 43.000 34.000 2.5 2.0 31 246000 430000 1900 2800 3.050 117 115 145 150 153 7 9 2 2
33022 110.000 170.000 47.000 47.000 37.000 2.5 2.0 34 281000 500000 1800 2600 3.850 123 120 152 160 161 7 10 2 2
33109 45.000 80.000 26.000 26.000 20.500 1.5 1.5 19 84200 114000 4500 6000 0.560 52 52 69 73 77 4 5.5 1 1
33111 55.000 95.000 30.000 30.000 23.000 1.5 1.5 22 110000 156000 3800 5000 0.860 63 62 83 88 91 5 7 1 1
33115 75.000 125.000 37.000 37.000 29.000 2.0 1.5 29 176000 265000 2800 3800 1.800 84 84 109 116 120 6 8 1.5 1.5
33116 80.000 130.000 37.000 37.000 29.000 2.0 1.5 30 179000 280000 2600 3600 1.900 89 89 114 121 126 6 8 1.5 1.5
33118 90.000 150.000 45.000 45.000 35.000 2.5 2.0 35 251000 390000 2000 3000 3.100 101 100 130 140 144 7 10 2 2
33208 40.000 80.000 32.000 32.000 25.000 1.5 1.5 21 105000 132000 4300 5600 0.770 47 47 67 73 76 5 7 1 1
33209 45.000 85.000 32.000 32.000 25.000 1.5 1.5 22 108000 143000 4000 5300 0.820 52 52 72 78 81 5 7 1 1
33210 50.000 90.000 32.000 32.000 24.500 1.5 1.5 23 109000 162000 3800 5000 1.950 57 57 77 83 87 5 7.5 1 1
33211 55.000 100.000 35.000 35.000 27.000 2.0 1.5 25 138000 190000 3400 4500 1.200 63 64 85 91 96 6 8 1.5 1.5
33213 65.000 120.000 41.000 41.000 32.000 2.0 1.5 30 191000 285000 3000 4000 4.540 75 74 102 111 115 6 9 1.5 1.5
33215 75.000 130.000 41.000 41.000 31.000 2.0 1.5 32 209000 300000 2400 3400 2.250 84 84 111 121 125 6 10 1.5 1.5
33216 80.000 140.000 46.000 46.000 35.000 2.5 2.0 36 250000 371000 2700 3600 2.990 89 90 119 130 135 7 11 2 2
33217 85.000 150.000 49.000 49.000 37.000 2.5 2.0 37 286000 430000 2000 3000 3.700 96 95 128 140 144 7 12 2 2
Page 4
BEARINGS INDIA PRIVATE LIMITED
TAPER ROLLER BEARINGS - PRODUCT RANGE
BOUNDARY DIMENSIONS Load Rating Limiting Speed Abutment DimensionsBEARING Weight
NUMBER d D T B C r1 r a Dynamic Static Grease Oil da db Da Da Db Ca Cb ra rb
mm mm mm mm mm mm mm mm Newtons Newtons r.p.m. r.p.m. kgs. max min min max min min min max max
Inch Series
09067/9195 19.050 49.225 18.034 19.050 14.288 1.3 1.3 10 39100 40000 8000 11000 0.180 26 25.5 41 42.5 44 4 3.5 1 1
JLM104948/10 50.000 82.000 21.500 21.500 17.000 3.0 0.5 16 72100 100000 4500 6000 0.430 57 64 74 77 78 4 4.5 2.5 0.5
11162/11300 41.275 76.200 18.009 17.384 14.288 1.5 1.5 17 42500 51500 4900 6500 0.337 50 49 65 68 71 3 3.5 1 1
11590/20 15.875 42.862 14.288 14.288 9.525 1.5 1.5 13 17600 17500 8700 12000 0.103 23 23 32 36 38 2 4.5 1 1
LM11949/10 19.050 45.237 15.494 16.637 12.065 1.3 1.3 10 27500 27500 8500 12000 0.120 25 25.5 38 38.5 41 3 3 1 1
M12649/10 21.430 50.005 17.526 18.288 13.970 1.3 1.3 11 36900 38000 8000 11000 0.170 28 28 43 43.5 46 3 3.5 1 1
14118/283 30.000 72.085 22.385 19.202 18.415 0.8 2.3 18 53900 67000 5600 7500 0.450 43 36.5 56 63 63 3 3.5 0.6 2
15120/245 30.213 62.000 19.050 20.638 14.288 0.8 1.3 13 46800 53900 6000 8000 0.260 38 40 54 55 58 4 4.5 0.6 1
15123/245 31.750 62.000 18.161 19.050 14.288 4.0 1.3 13 48400 57000 6000 8000 0.240 38 43.5 54 55 58 4 3.5 3 1
1988/22 28.575 57.150 19.845 19.355 15.875 3.5 1.5 14 47300 55000 6700 9000 0.220 35 40 49 49.5 54 3 3.5 3 1
HM218248/10 89.974 146.975 40.000 40.000 32.500 7.0 3.5 31 227000 340000 2400 3200 2.550 101 111 130 134 140 7 7.5 6 3
24780/20 41.275 76.200 22.225 23.020 17.462 3.5 0.8 17 68200 86500 5000 6700 0.430 48 48 65 64 71 4 4.5 3 0.6
25577/23 42.875 82.931 26.988 25.400 22.225 3.5 2.3 20 80900 106000 4500 6000 0.610 53 56.5 70 73 76 3 4.5 3 2
25590/20 45.618 82.931 23.812 25.400 19.050 3.6 0.8 17 83800 111000 4500 6000 0.540 53 57.5 71 76 76 5 4.5 3 0.6
2580/20 31.750 66.421 25.400 25.357 20.638 0.8 3.2 16 71400 85100 6000 8000 0.400 40 38 58 55 63 3 4.5 0.6 3
25877/21 34.925 73.025 23.812 24.608 19.050 1.5 0.8 15 72100 88000 5300 7000 0.470 44 42.5 62 66.5 67 5 4.5 1 0.6
27687/20 82.550 125.412 25.400 25.400 19.845 3.5 1.5 26 102000 163000 2700 3600 1.070 93 96 113 116 119 5 5.5 3 1
28580/21 50.800 92.075 24.608 25.400 19.845 3.6 0.8 20 84800 119000 4200 5600 0.720 61 63 79 85 86 5 4.5 3 0.6
28584/21 52.388 92.075 24.608 25.400 19.845 3.6 0.8 20 84800 119000 4200 5600 0.670 63 65 79 85 86 5 4.5 3 0.6
29685/20 73.025 112.712 25.400 25.400 19.050 3.5 3.3 26 95500 151000 3100 4100 0.873 82 86 100 100 108 4 6 3 3
LM29749/10 38.100 65.088 18.034 18.288 13.970 2.3 1.3 13 42900 57000 5600 7500 0.240 44 47.5 58 58 61 3 4 2 1
31594/20 34.925 76.200 29.370 28.575 23.812 1.5 3.3 20 85800 106000 5000 6700 0.630 44 43 62 64.5 71 4 5.5 1 3
33889/21 50.800 95.250 27.783 28.575 22.225 3.5 2.3 20 107000 139000 3900 5200 0.876 58 64 83 88 90 6 5.5 3 2
33895/22 53.975 95.250 27.783 28.575 22.225 1.5 0.8 20 107000 139000 3900 5200 0.824 61 62.5 83 88 90 6 5.5 1 0.6
Page 5
BEARINGS INDIA PRIVATE LIMITED
TAPER ROLLER BEARINGS - PRODUCT RANGE
BOUNDARY DIMENSIONS Load Rating Limiting Speed Abutment DimensionsBEARING Weight
NUMBER d D T B C r1 r a Dynamic Static Grease Oil da db Da Da Db Ca Cb ra rb
mm mm mm mm mm mm mm mm Newtons Newtons r.p.m. r.p.m. kgs. max min min max min min min max max
Inch Series
3490/20 38.100 79.375 29.370 29.771 23.812 3.5 3.3 20 91300 110000 5000 6700 0.670 46 50 65 68 73 4 5.5 3 3
355X/352 44.450 90.119 23.000 21.692 21.808 3.5 2.3 16 70400 81500 4500 6000 0.660 55 56.5 76 77 80 3 3 3 2
359S/354X 46.038 85.000 20.638 21.692 17.462 2.3 1.5 16 70400 81500 4500 6000 0.490 55 56 76 77 80 3 3 2 1
368A/362A 50.800 88.900 20.638 22.225 16.513 3.6 1.2 16 74300 87300 4400 5800 0.500 58 63 80 81 83 4 4 3 1
3780/20 50.800 93.264 30.162 30.302 23.812 3.5 3.3 22 110000 146000 4000 5300 0.870 60 63 80 81.5 87 4 6 3 3
387/382 57.150 98.425 21.000 21.946 17.826 2.3 0.8 17 80900 102000 3800 5000 0.640 65 67.5 87 91.5 92 5 3 2 0.6
39581/20 57.150 112.712 30.162 30.162 23.812 8.0 3.3 23.5 138000 195000 3200 4200 1.400 76 79 100 100 107 5 6 7 3
395A/394A 66.675 110.000 22.000 21.996 18.824 0.8 1.3 21 89500 120000 3200 4300 0.796 77 74 98 102 105 4 3 0.6 1
3982/20 63.500 112.712 30.162 30.048 23.812 3.5 3.3 25 123000 183000 3200 4300 1.250 75 76.5 96 100 105 4 6 3 3
3984/20 66.675 112.712 30.162 30.048 23.812 3.5 3.3 25 123000 183000 3200 4300 1.150 75 79.5 96 100 105 4 6 3 3
418/414 38.100 88.500 26.988 29.083 22.225 3.5 1.5 17 101000 114000 4800 6300 0.830 49 50 73 80.5 78 5 4.5 3 1
42687/20 76.200 127.000 30.162 31.000 22.225 3.5 3.3 27 138000 204000 2800 3800 1.450 88 89.5 112 114 120 5 7.5 3 3
462/453X 57.150 104.775 30.162 29.317 24.605 2.3 3.3 24 121000 160000 3600 4800 1.050 68 67.5 91 92.5 98 4 5.5 2 3
47487/20 69.850 120.000 32.545 32.545 26.195 3.6 3.3 26 166000 249000 3000 4000 1.460 81 83 105 108 113 6 6 3 3
482/472 69.850 120.000 29.794 29.007 24.237 3.5 2.0 26 132000 186000 3000 4000 1.350 80 83 103 110 112 4 5.5 3 1.5
LM48548/10 34.925 65.088 18.034 18.288 13.970 3.6 1.3 14 47300 57000 5600 7500 0.250 42 47 57 58 61 3 4 3.5 1
LM501349/10 41.275 73.431 19.558 19.812 14.732 3.5 0.8 16 55000 69500 4800 6300 0.330 48 53.5 64 67 69 4 4.5 3 0.6
HM518445/10 88.900 152.400 39.688 39.688 30.162 6.4 3.3 33 275000 404000 2000 3000 2.810 102 109 135 139 146 7 9.5 6 3
535/532A 44.450 111.125 38.100 36.957 30.162 3.6 3.3 26 159000 206000 3600 4800 1.830 64 57 90 95.5 97 5 7.5 3 3
537/532X 50.800 107.950 36.512 36.957 28.575 3.6 3.3 24 159000 206000 3600 4800 1.520 64 63.5 90 95.5 97 5 7.5 3 3
539/532X 53.975 107.950 36.512 36.957 28.575 3.6 3.3 24 159000 206000 3600 4800 1.450 64 66.5 90 95.5 97 5 7.5 3 3
566/563 69.850 127.000 36.512 36.170 28.575 3.6 3.3 28 182000 262000 2800 3800 1.900 83 83 109 114 119 5 7.5 3 3
567/563 73.025 127.000 36.512 36.170 28.575 3.6 3.3 28 182000 262000 2800 3800 1.790 83 86 109 114 119 5 7.5 3 3
575/572 76.200 139.992 36.512 36.098 28.575 3.5 3.3 31 187000 280000 2400 3400 2.450 94 89.5 120 127 131 5 7.5 3 3
580/572 82.550 139.992 36.512 36.098 28.575 3.6 3.3 31 191000 291000 2400 3400 2.140 94 96 120 127 131 5 7.5 3 3
Page 6
BEARINGS INDIA PRIVATE LIMITED
TAPER ROLLER BEARINGS - PRODUCT RANGE
BOUNDARY DIMENSIONS Load Rating Limiting Speed Abutment DimensionsBEARING Weight
NUMBER d D T B C r1 r a Dynamic Static Grease Oil da db Da Da Db Ca Cb ra rb
mm mm mm mm mm mm mm mm Newtons Newtons r.p.m. r.p.m. kgs. max min min max min min min max max
Inch Series
582/572 82.550 139.992 36.512 36.098 28.575 6.9 3.3 31 191000 291000 2400 3400 2.110 94 102 120 127 131 5 7.5 6 3
593/592A 88.900 152.400 39.688 36.322 30.162 3.5 3.3 37 194000 305000 2000 3000 2.800 104 103 128 139 141 4 9.5 3 3
594A/592A 95.250 152.400 39.688 36.322 30.162 5.1 3.3 37 200000 319000 2000 3000 2.470 104 112 128 139 141 4 9.5 4 3
596/592A 85.725 152.400 39.688 36.322 30.162 3.5 3.3 37 194000 305000 2000 3000 2.900 96 102 128 139 141 4 9.5 3 3
598/592A 92.075 152.400 39.688 36.322 30.162 3.5 3.3 37 194000 305000 2000 3000 2.700 104 106 128 139 141 4 9.5 3 3
LM603049/11 45.242 77.788 19.842 19.842 15.080 3.5 0.8 17 53900 69500 4800 6300 0.370 52 57.5 68 71 74 4 4.5 3 0.6
621/612 53.975 120.650 41.275 41.275 31.750 3.5 3.3 27 172000 213000 3300 4400 2.210 69 63.5 98 108 108 6 9.5 3 3
6379/20 65.088 135.755 53.975 56.007 44.450 3.5 3.3 34 286000 400000 2800 3800 3.700 78 78.5 110 123 125 7 9.5 3 3
6386/20 66.675 135.755 53.975 56.007 44.450 4.3 3.3 34 286000 400000 2800 3800 3.650 78 81.5 110 123 125 7 9.5 4 3
LM67048/10 31.750 59.131 15.875 16.764 11.811 3.6 3.3 13 34700 41500 6300 8500 0.180 38 44.5 51 52 55 3 4 3.5 1
683/672 95.250 168.275 41.275 41.275 30.162 3.6 3.3 38 245000 386000 1900 2800 3.680 114 109 143 155 157 6 11 3 3
JM716649/10 85.000 130.000 30.000 29.000 24.000 3.0 2.5 30 149000 245000 2600 3600 1.360 94 99 115 118 125 5 6 2.5 2
72212/487 53.975 123.825 36.512 32.791 25.400 3.5 3.3 36 147000 180000 3800 5600 2.050 68 65.5 93 113 114 5 11 3 3
749A/742 82.550 150.089 44.450 46.672 36.512 3.5 3.3 32 261000 360000 2400 3200 3.370 95 96 130 137 142 8 7.5 3 3
HM903249/10 44.450 95.250 30.958 28.575 22.225 3.5 0.8 30 101000 122000 3600 4800 1.000 53 57 71 88 90 4 8.5 3 0.6
Page 7
No comments:
Post a Comment