| Part No. | ID | OD | Width | Weight(g) |
| 16002 | 15 | 32 | 8 | 27 |
| 16003 | 17 | 35 | 8 | 32 |
| 16004 | 20 | 42 | 8 | 50 |
| 16004C3 | 20 | 42 | 8 | 50 |
| 16005 | 25 | 47 | 8 | 60 |
| 16006 | 30 | 55 | 9 | 85 |
| 16007 | 35 | 62 | 9 | 110 |
| 16008 | 40 | 68 | 9 | 125 |
| 16009 | 45 | 75 | 10 | 170 |
| 16010 | 50 | 80 | 10 | 180 |
| 16011 | 55 | 90 | 11 | 271 |
| 16012 | 60 | 95 | 11 | 281 |
| 16013 | 65 | 100 | 11 | 300 |
| 16014 | 70 | 110 | 13 | 451 |
| 16015 | 75 | 115 | 13 | 476 |
| 16016 | 80 | 125 | 14 | 634 |
| 16017 | 85 | 130 | 14 | 641 |
| 16018 | 90 | 140 | 16 | 856 |
| 16019 | 95 | 145 | 16 | 948 |
| 16020 | 100 | 150 | 16 | 910 |
| 16021 | 105 | 160 | 18 | 1230 |
| 16022 | 110 | 170 | 19 | 1460 |
| 16024 | 120 | 180 | 19 | 1670 |
| 16026 | 130 | 200 | 22 | 2400 |
| 16028M | 140 | 210 | 22 | 2820 |
| 16030M | 150 | 225 | 24 | 3600 |
| 16032M | 60 | 240 | 25 | 4250 |
| 16034 | 170 | 260 | 28 | 5790 |
| 16036 | 180 | 280 | 31 | 7500 |
| 16038 | 190 | 290 | 31 | 7780 |
| 16040 | 200 | 310 | 34 | 10100 |
| 16040C3 | 200 | 310 | 34 | 10100 |
| 16044 | 220 | 340 | 37 | 13100 |
| 16048 | 240 | 360 | 37 | 13800 |
| 16052 | 260 | 400 | 44 | 21100 |
| 16056 | 280 | 420 | 44 | 22900 |
| 16060 | 300 | 450 | 50 | 31900 |
| 16100 | 10 | 28 | 8 | 20 |
| 16100-2RS | 10 | 28 | 8 | 20 |
| 16100-2Z | 10 | 28 | 8 | 20 |
| 16100-RS | 10 | 28 | 8 | 20 |
| 16100-Z | 10 | 28 | 8 | 20 |
| 16101 | 12 | 30 | 8 | 25 |
| 16101-2RS | 12 | 30 | 8 | 25 |
| 16101-2Z | 12 | 30 | 8 | 25 |
| 16101-RS | 12 | 30 | 8 | 25 |
| 16101-Z | 12 | 30 | 8 | 25 |
| 203KRRAH02 | 16.2 | 40 | 12 | 70 |
| 208 | 40 | 80 | 18 | 370 |
| 208NPPB | 40 | 80 | 18 | 370 |
| 22920-283 | -- | -- | -- | 0 |
| 3.3/8 | 3.3/8'' | 7.1/2'' | 1.9/16'' | 28160 |
| 305804C2Z | 20 | 52 | 20.6 | 160 |
| 3305BNRTNG | 25 | 62 | 25.4 | 369 |
| 60/22--2RS | 22 | 44 | 12 | 74 |
| 6000 | 10 | 26 | 8 | 20 |
| 6000-2RS | 10 | 26 | 8 | 20 |
| 6000-2Z | 10 | 26 | 8 | 20 |
| 6000-RS | 10 | 26 | 8 | 20 |
| 6000-Z | 10 | 26 | 8 | 20 |
| 6001 | 12 | 28 | 8 | 22 |
| 6001-2RS | 12 | 28 | 8 | 22 |
| 6001-2RS/12.5MM | 12.5 | 28 | | 6 |
| 6001-2Z | 12 | 28 | 8 | 22 |
| 6001-RS | 12 | 28 | 8 | 22 |
| 6001-Z | 12 | 28 | 8 | 22 |
| 6002 | 15 | 32 | 9 | 31 |
| 6002-2RS | 15 | 32 | 9 | 31 |
| 6002-2Z | 15 | 32 | 9 | 31 |
| 6002-RS | 15 | 32 | 9 | 31 |
| 6002-Z | 15 | 32 | 9 | 31 |
| 6002-ZZNR | 15 | 32 | 9 | 31 |
| 6003 | 17 | 35 | 10 | 39 |
| 6003-2RS | 17 | 35 | 10 | 39 |
| 6003-2Z | 17 | 35 | 10 | 39 |
| 6003NR | 17 | 35 | 10 | 41 |
| 6003-RS | 17 | 35 | 10 | 39 |
| 6003-Z | 17 | 35 | 10 | 39 |
| 6004 | 20 | 42 | 12 | 69 |
| 6004-2RS | 20 | 42 | 12 | 69 |
| 6004-2RSNR | 20 | 42 | 12 | 70 |
| 6004-2Z | 20 | 42 | 12 | 69 |
| 6004-DDUCM | 20 | 42 | 12 | 69 |
| 6004-RS | 20 | 42 | 12 | 69 |
| 6004-Z | 20 | 42 | 12 | 69 |
| 6005 | 25 | 47 | 12 | 80 |
| 6005-2RS | 25 | 47 | 12 | 80 |
| 6005-2RS-26 | 26 | 47 | 12 | 80 |
| 6005-2RSNR | 25 | 47 | 12 | 79 |
| 6005-2Z | 25 | 47 | 12 | 80 |
| 6005NR | 25 | 47 | 12 | 79 |
| 6005-RS | 25 | 47 | 12 | 80 |
| 6005TBP63 | 25 | 47 | 12 | 80 |
| 6005-Z | 25 | 47 | 12 | 80 |
| 6005-ZNR | 25 | 47 | 12 | 79 |
| 6005-ZZNR | 25 | 47 | 12 | 79 |
| 6006 | 30 | 55 | 13 | 116 |
| 6006-2RS | 30 | 55 | 13 | 116 |
| 6006-2RSNR | 30 | 55 | 13 | 120 |
| 6006-2Z | 30 | 55 | 13 | 116 |
| 6006-LLUC3 | 30 | 55 | 13 | 116 |
| 6006-RS | 30 | 55 | 13 | 116 |
| 6006-Z | 30 | 55 | 13 | 116 |
| 6006-ZZC3 | 30 | 55 | 13 | 116 |
| 6006-ZZNR | 30 | 55 | 13 | 116 |
| 6007 | 35 | 62 | 14 | 156 |
| 6007-2RS | 35 | 62 | 14 | 156 |
| 6007-2RSNR | 35 | 62 | 14 | 151 |
| 6007-2Z | 35 | 62 | 14 | 156 |
| 6007-LLUC3 | 35 | 62 | 14 | 156 |
| 6007-RS | 35 | 62 | 14 | 156 |
| 6007-Z | 35 | 62 | 14 | 156 |
| 6007-ZZC3 | 35 | 62 | 14 | 156 |
| 6008 | 40 | 68 | 15 | 191 |
| 6008-2RS | 40 | 68 | 15 | 191 |
| 6008-2Z | 40 | 68 | 15 | 191 |
| 6008-RS | 40 | 68 | 15 | 191 |
| 6008-Z | 40 | 68 | 15 | 191 |
| 6009 | 45 | 75 | 16 | 245 |
| 6009-2RS | 45 | 75 | 16 | 245 |
| 6009-2RSNR | 45 | 75 | 16 | 241 |
| 6009-2Z | 45 | 75 | 16 | 245 |
| 6009NR | 45 | 75 | 16 | 241 |
| 6009-RS | 45 | 75 | 16 | 245 |
| 6009-Z | 45 | 75 | 16 | 245 |
| 6010 | 50 | 80 | 16 | 264 |
| 6010-2RS | 50 | 80 | 16 | 264 |
| 6010-2Z | 50 | 80 | 16 | 264 |
| 6010-RS | 50 | 80 | 16 | 264 |
| 6010-Z | 50 | 80 | 16 | 264 |
| 6011 | 55 | 90 | 18 | 394 |
| 6011-2RS | 55 | 90 | 18 | 394 |
| 6011-2Z | 55 | 90 | 18 | 394 |
| 6011NR | 55 | 90 | 18 | 381 |
| 6011-RS | 55 | 90 | 18 | 394 |
| 6011-Z | 55 | 90 | 18 | 394 |
| 6012 | 60 | 95 | 18 | 419 |
| 6012-2RS | 60 | 95 | 18 | 419 |
| 6012-2Z | 60 | 95 | 18 | 419 |
| 6012-RS | 60 | 95 | 18 | 419 |
| 6012-Z | 60 | 95 | 18 | 419 |
| 6013 | 65 | 100 | 18 | 449 |
| 6013-2RS | 65 | 100 | 18 | 449 |
| 6013-2Z | 65 | 100 | 18 | 449 |
| 6013NR | 65 | 100 | 18 | 439 |
| 6013-RS | 65 | 100 | 18 | 449 |
| 6013-Z | 65 | 100 | 18 | 449 |
| 6014 | 70 | 110 | 20 | 608 |
| 6014-2RS | 70 | 110 | 20 | 608 |
| 6014-2Z | 70 | 110 | 20 | 608 |
| 6014-RS | 70 | 110 | 20 | 608 |
| 6014-Z | 70 | 110 | 20 | 608 |
| 6015 | 75 | 115 | 20 | 680 |
| 6015-2RS | 75 | 115 | 20 | 680 |
| 6015-2Z | 75 | 115 | 20 | 680 |
| 6015M | 75 | 115 | 20 | 656 |
| 6015NR | 75 | 115 | 20 | 675 |
| 6015-RS | 75 | 115 | 20 | 680 |
| 6015-Z | 75 | 115 | 20 | 680 |
| 6016 | 80 | 125 | 22 | 907 |
| 6016-2RS | 80 | 125 | 22 | 907 |
| 6016-2Z | 80 | 125 | 22 | 907 |
| 6016N | 80 | 125 | 22 | 872 |
| 6016NR | 80 | 125 | 22 | 880 |
| 6016-RS | 80 | 125 | 22 | 907 |
| 6016-Z | 80 | 125 | 22 | 907 |
| 6017 | 85 | 130 | 22 | 907 |
| 6017-2RS | 85 | 130 | 22 | 907 |
| 6017NR | 85 | 130 | 22 | 925 |
| 6017-RS | 85 | 130 | 22 | 907 |
| 6017-Z | 85 | 130 | 22 | 918 |
| 6017-ZZ | 85 | 130 | 22 | 918 |
| 6018 | 90 | 140 | 24 | 1160 |
| 6018-2RS | 90 | 140 | 24 | 1160 |
| 6018-2Z | 90 | 140 | 24 | 1160 |
| 6018NR | 90 | 140 | 24 | 1200 |
| 6018-RS | 90 | 140 | 24 | 1160 |
| 6018-Z | 90 | 140 | 24 | 1160 |
| 6019 | 95 | 145 | 24 | 1210 |
| 6019-2RS | 95 | 145 | 24 | 1210 |
| 6019-RS | 95 | 145 | 24 | 1210 |
| 6019-Z | 95 | 145 | 24 | 1230 |
| 6019-ZZ | 95 | 145 | 24 | 1230 |
| 6020 | 100 | 150 | 24 | 1420 |
| 6020-2RS | 100 | 150 | 24 | 1290 |
| 6020-RS | 100 | 150 | 24 | 1290 |
| 6020-Z | 100 | 150 | 24 | 1290 |
| 6020-ZZ | 100 | 150 | 24 | 1290 |
| 6021 | 105 | 160 | 26 | 1620 |
| 6021-2RS | 105 | 160 | 26 | 1580 |
| 6021NR | 105 | 160 | 26 | 1580 |
| 6021piggle | 105 | 160 | 26 | 1620 |
| 6021-RS | 105 | 160 | 26 | 1580 |
| 6021-Z | 105 | 160 | 26 | 1580 |
| 6021-ZZ | 105 | 160 | 26 | 1580 |
| 6022 | 110 | 170 | 28 | 1970 |
| 6022-2RS | 110 | 170 | 28 | 1940 |
| 6022NR | 110 | 170 | 28 | 1940 |
| 6022-RS | 110 | 170 | 28 | 1940 |
| 6022-Z | 110 | 170 | 28 | 1940 |
| 6022-ZZ | 110 | 170 | 28 | 1940 |
| 6024 | 120 | 180 | 28 | 2390 |
| 6024-2RS | 120 | 180 | 28 | 2080 |
| 6024higglepiggle | 120 | 180 | 28 | 2390 |
| 6024-RS | 120 | 180 | 28 | 2080 |
| 6024ss | 120 | 180 | 28 | 2390 |
| 6024ssss | 120 | 180 | 28 | 2390 |
| 6024-Z | 120 | 180 | 28 | 2080 |
| 6024-ZZ | 120 | 180 | 28 | 2080 |
| 6026 | 130 | 200 | 33 | 3630 |
| 6026-2RS | 130 | 200 | 33 | 3260 |
| 6026-RS | 130 | 200 | 33 | 3260 |
| 6026-Z | 130 | 200 | 33 | 3260 |
| 6026-ZZ | 130 | 200 | 33 | 3260 |
| 6028 | 140 | 210 | 33 | 3810 |
| 6028-2RS | 140 | 210 | 33 | 3480 |
| 6028-RS | 140 | 210 | 33 | 3480 |
| 6028-Z | 140 | 210 | 33 | 3480 |
| 6028-ZZ | 140 | 210 | 33 | 3480 |
| 6030 | 150 | 225 | 35 | 4940 |
| 6030-2RS | 150 | 225 | 35 | 4240 |
| 6030-RS | 150 | 225 | 35 | 4240 |
| 6030-Z | 150 | 225 | 35 | 4240 |
| 6030-ZZ | 150 | 225 | 35 | 4240 |
| 6032 | 160 | 240 | 38 | 5950 |
| 6032-2RS | 160 | 240 | 38 | 5150 |
| 6032-Z | 160 | 240 | 38 | 5150 |
| 6032-ZZ | 160 | 240 | 38 | 5150 |
| 6034 | 170 | 260 | 42 | 6890 |
| 6034-Z | 170 | 260 | 42 | 6890 |
| 6034-ZZ | 170 | 260 | 42 | 6890 |
| 6036 | 180 | 280 | 46 | 10700 |
| 6036-Z | 180 | 280 | 46 | 8930 |
| 6036-ZZ | 180 | 280 | 46 | 8930 |
| 6038 | 190 | 290 | 46 | 9390 |
| 6038-Z | 190 | 290 | 46 | 9390 |
| 6038-ZZ | 190 | 290 | 46 | 9390 |
| 6040 | 200 | 310 | 51 | 12000 |
| 6040-Z | 200 | 310 | 51 | 12000 |
| 6040-ZZ | 200 | 310 | 51 | 12000 |
| 6044 | 220 | 340 | 56 | 18600 |
| 6044MC3 | 220 | 340 | 56 | 18600 |
| 6044-Z | 220 | 340 | 56 | 18600 |
| 6044-ZZ | 220 | 340 | 56 | 18600 |
| 6048 | 240 | 360 | 56 | 19900 |
| 6052 | 260 | 400 | 65 | 29400 |
| 6056 | 280 | 420 | 65 | 31200 |
| 6060 | 300 | 460 | 74 | 44200 |
| 6064 | 320 | 480 | 74 | 46500 |
| 6068 | 340 | 520 | 82 | 62300 |
| 618/600MAC3 | 600 | 730 | 60 | 52000 |
| 61800 | 10 | 19 | 5 | 5 |
| 61800-2RS | 10 | 19 | 5 | 5 |
| 61800-2Z | 10 | 19 | 5 | 5 |
| 61800-RS | 10 | 19 | 5 | 5 |
| 61800-Z | 10 | 19 | 5 | 5 |
| 61801 | 12 | 21 | 5 | 6 |
| 61801-2RS | 12 | 21 | 5 | 6 |
| 61801-2Z | 12 | 21 | 5 | 6 |
| 61801-RS | 12 | 21 | 5 | 6 |
| 61801-Z | 12 | 21 | 5 | 6 |
| 61802 | 15 | 24 | 5 | 7 |
| 61802-2RS | 15 | 24 | 5 | 7 |
| 61802-2Z | 15 | 24 | 5 | 7 |
| 61802-RS | 15 | 24 | 5 | 7 |
| 61802-Z | 15 | 24 | 5 | 7 |
| 61803 | 17 | 26 | 5 | 8 |
| 61803-2RS | 17 | 26 | 5 | 8 |
| 61803-2Z | 17 | 26 | 5 | 8 |
| 61803-RS | 17 | 26 | 5 | 8 |
| 61803-Z | 17 | 26 | 5 | 8 |
| 61804 | 20 | 32 | 7 | 17 |
| 61804-ZZ | 20 | 32 | 7 | 17 |
| 61805 | 25 | 37 | 7 | 21 |
| 61805-ZZ | 25 | 37 | 7 | 21 |
| 61806 | 30 | 42 | 7 | 24 |
| 61806-ZZ | 30 | 42 | 7 | 24 |
| 61807 | 35 | 47 | 7 | 27 |
| 61808 | 40 | 52 | 7 | 31 |
| 61808-2RS | 40 | 52 | 7 | 31 |
| 61809 | 45 | 58 | 7 | 38 |
| 61810 | 50 | 65 | 7 | 50 |
| 61811 | 55 | 72 | 9 | 81 |
| 61812 | 60 | 78 | 10 | 103 |
| 61813 | 65 | 85 | 10 | 128 |
| 61814 | 70 | 90 | 10 | 134 |
| 61815 | 75 | 95 | 10 | 142 |
| 61815-ZZ | 75 | 95 | 10 | 142 |
| 61816 | 80 | 100 | 10 | 151 |
| 61817 | 85 | 110 | 13 | 263 |
| 61818 | 90 | 115 | 13 | 276 |
| 61818-ZZ | 90 | 115 | 13 | 276 |
| 61820 | 100 | 125 | 13 | 310 |
| 61820-ZZ | 100 | 125 | 13 | 310 |
| 61822 | 110 | 140 | 16 | 497 |
| 61822-ZZ | 110 | 140 | 16 | 497 |
| 61824 | 120 | 150 | 16 | 537 |
| 61826 | 130 | 165 | 18 | 758 |
| 61828 | 140 | 175 | 18 | 832 |
| 61828-ZZ | 140 | 175 | 18 | 832 |
| 61830 | 150 | 190 | 20 | 1150 |
| 61832 | 160 | 200 | 20 | 1420 |
| 61834 | 170 | 215 | 22 | 1860 |
| 61836 | 180 | 225 | 22 | 1980 |
| 61838 | 190 | 240 | 24 | 2530 |
| 61840 | 200 | 250 | 24 | 2670 |
| 61840-ZZ | 200 | 250 | 24 | 2670 |
| 61844TNH | 220 | 270 | 24 | 2900 |
| 61900 | 10 | 22 | 6 | 13 |
| 61900-2RS | 10 | 22 | 6 | 13 |
| 61900-2Z | 10 | 22 | 6 | 13 |
| 61900-RS | 10 | 22 | 6 | 13 |
| 61900-Z | 10 | 22 | 6 | 13 |
| 61901 | 12 | 24 | 9 | 14 |
| 61901-2RS | 12 | 24 | 9 | 14 |
| 61901-2Z | 12 | 24 | 9 | 14 |
| 61901-RS | 12 | 24 | 9 | 14 |
| 61901-Z | 12 | 24 | 9 | 14 |
| 61902 | 15 | 28 | 7 | 15 |
| 61902-2RS | 15 | 28 | 7 | 15 |
| 61902-2Z | 15 | 28 | 7 | 15 |
| 61902-RS | 15 | 28 | 7 | 15 |
| 61902-Z | 15 | 28 | 7 | 15 |
| 61903 | 17 | 30 | 7 | 16 |
| 61903-2RS | 17 | 30 | 7 | 16 |
| 61903-2Z | 17 | 30 | 7 | 16 |
| 61903-RS | 17 | 30 | 7 | 16 |
| 61903-Z | 17 | 30 | 7 | 16 |
| 61944?? | 220 | 300 | 38 | 8000 |
| 62/22 | 22 | 50 | 14 | 119 |
| 62/22-2RS | 22 | 50 | 14 | 119 |
| 62/28 | 28 | 58 | 16 | 175 |
| 6200 | 10 | 30 | 9 | 31 |
| 6200-2RS | 10 | 30 | 9 | 31 |
| 6200-2RSNR | 10 | 30 | 9 | 31 |
| 6200-2Z | 10 | 30 | 9 | 31 |
| 6200-RS | 10 | 30 | 9 | 31 |
| 6200-Z | 10 | 30 | 9 | 31 |
| 6200-ZNR | 10 | 30 | 9 | 31 |
| 6201 | 12 | 32 | 10 | 37 |
| 6201-2RS | 12 | 32 | 10 | 37 |
| 6201-2RS/12.7 | 12.7 | 32 | 10 | 37 |
| 6201-2RS/13 | 13 | 32 | 10 | 37 |
| 6201-2Z | 12 | 32 | 10 | 37 |
| 6201NR | 12 | 32 | 10 | 37 |
| 6201-RS | 12 | 32 | 10 | 37 |
| 6201-Z | 12 | 32 | 10 | 37 |
| 6201-ZZ/12.7 | 12.7 | 32 | 10 | 37 |
| 6201-ZZ/13 | 13 | 32 | 10 | 37 |
| 6202 | 15 | 35 | 11 | 46 |
| 6202-2RS | 15 | 35 | 11 | 46 |
| 62022-RSC3 | 15 | 35 | 11 | 46 |
| 6202-2Z | 15 | 35 | 11 | 46 |
| 6202-LLB/15.875 | 15.875 | 35 | 11 | 45 |
| 6202-LLB/16 | 15.875 | 35 | 11 | 45 |
| 6202NR | 15 | 35 | 11 | 45 |
| 6202-RS | 15 | 35 | 11 | 46 |
| 6202-Z | 15 | 35 | 11 | 46 |
| 6202-ZZ/16 | 15.875 | 35 | 11 | 45 |
| 6202-ZZNR | 15 | 35 | 11 | 45 |
| 6203 | 17 | 40 | 12 | 65 |
| 6203-2RS | 17 | 40 | 12 | 65 |
| 6203-2RS (7/8) | 15.875 | 40 | 12 | 66 |
| 6203-2Z | 17 | 40 | 12 | 65 |
| 6203NR | 17 | 40 | 12 | 67 |
| 6203-RS | 17 | 40 | 12 | 65 |
| 6203-Z | 17 | 40 | 12 | 65 |
| 6203-ZNR | 17 | 40 | 12 | 67 |
| 6203-ZZ (7/8) | 15.875 | 40 | 12 | 66 |
| 6203-ZZ/19.05 | 19.05 | 40 | 12 | 67 |
| 6203-ZZNR | 17 | 40 | 12 | 67 |
| 6204 | 20 | 47 | 14 | 99 |
| 6204-2RS | 20 | 47 | 14 | 99 |
| 6204-2Z | 20 | 47 | 14 | 99 |
| 6204NR | 20 | 47 | 14 | 107 |
| 6204-RS | 20 | 47 | 14 | 99 |
| 6204-Z | 20 | 47 | 14 | 99 |
| 6204-Z2 | 20 | 47 | 14 | 99 |
| 6204-ZZNR | 20 | 47 | 14 | 107 |
| 6205 | 25 | 52 | 15 | 123 |
| 6205-2RS | 25 | 52 | 15 | 123 |
| 6205-2Z | 25 | 52 | 15 | 123 |
| 6205-LLU | 25 | 52 | 15 | 123 |
| 6205N | 25 | 52 | 15 | 129 |
| 6205NR | 25 | 52 | 15 | 129 |
| 6205-RS | 25 | 52 | 15 | 123 |
| 6205-Z | 25 | 52 | 15 | 123 |
| 6205-ZNR | 25 | 52 | 15 | 129 |
| 6205-ZZNR | 25 | 52 | 15 | 129 |
| 6206 | 30 | 62 | 16 | 198 |
| 6206-2RS | 30 | 62 | 16 | 198 |
| 6206-2Z | 30 | 62 | 16 | 198 |
| 6206N | 30 | 62 | 16 | 199 |
| 6206NR | 30 | 62 | 16 | 199 |
| 6206-RS | 30 | 62 | 16 | 198 |
| 6206-Z | 30 | 62 | 16 | 198 |
| 6206-ZNR | 30 | 62 | 16 | 199 |
| 6206-ZZNR | 30 | 62 | 16 | 199 |
| 6207 | 35 | 72 | 17 | 276 |
| 6207-2RS | 35 | 72 | 17 | 276 |
| 6207-2Z | 35 | 72 | 17 | 276 |
| 6207-LLBC3 | 35 | 72 | 17 | 276 |
| 6207N | 35 | 72 | 17 | 284 |
| 6207NR | 35 | 72 | 17 | 284 |
| 6207-RS | 35 | 72 | 17 | 276 |
| 6207-Z | 35 | 72 | 17 | 276 |
| 6207-ZNR | 35 | 72 | 17 | 284 |
| 6207-ZZC3 | 35 | 72 | 17 | 276 |
| 6207-ZZNR | 35 | 72 | 17 | 284 |
| 6208 | 40 | 80 | 18 | 351 |
| 6208-2RS | 40 | 80 | 18 | 351 |
| 6208-2Z | 40 | 80 | 18 | 351 |
| 6208-LLBC3 | 40 | 80 | 18 | 351 |
| 6208NMAC3 | 40 | 80 | 18 | 360 |
| 6208NR | 40 | 80 | 18 | 366 |
| 6208-RS | 40 | 80 | 18 | 351 |
| 6208-Z | 40 | 80 | 18 | 351 |
| 6208-ZNR | 40 | 80 | 18 | 366 |
| 6208-ZZC3 | 40 | 80 | 18 | 351 |
| 6209 | 45 | 85 | 19 | 397 |
| 6209-2RS | 45 | 85 | 19 | 397 |
| 6209-2Z | 45 | 85 | 19 | 397 |
| 6209N | 45 | 85 | 19 | 420 |
| 6209NR | 45 | 85 | 19 | 420 |
| 6209-RS | 45 | 85 | 19 | 397 |
| 6209-Z | 45 | 85 | 19 | 397 |
| 6209-ZNR | 45 | 85 | 19 | 420 |
| 6209-ZZNR | 45 | 85 | 19 | 420 |
| 6210 | 50 | 90 | 20 | 446 |
| 6210-2RS | 50 | 90 | 20 | 446 |
| 6210-2Z | 50 | 90 | 20 | 446 |
| 6210NR | 50 | 90 | 20 | 459 |
| 6210-RS | 50 | 90 | 20 | 446 |
| 6210-Z | 50 | 90 | 20 | 446 |
| 6210-ZNR | 50 | 90 | 20 | 459 |
| 6210-ZZNR | 50 | 90 | 20 | 459 |
| 6211 | 55 | 100 | 21 | 590 |
| 6211-2RS | 55 | 100 | 21 | 590 |
| 6211-2Z | 55 | 100 | 21 | 590 |
| 6211NR | 55 | 100 | 21 | 619 |
| 6211-RS | 55 | 100 | 21 | 590 |
| 6211-Z | 55 | 100 | 21 | 590 |
| 6211-ZNR | 55 | 100 | 21 | 619 |
| 6211-ZZNR | 55 | 100 | 21 | 619 |
| 6212 | 60 | 110 | 22 | 771 |
| 6212-2RS | 60 | 110 | 22 | 771 |
| 6212-2Z | 60 | 110 | 22 | 771 |
| 6212NR | 60 | 110 | 22 | 783 |
| 6212-RS | 60 | 110 | 22 | 771 |
| 6212-Z | 60 | 110 | 22 | 771 |
| 6212-ZNR | 60 | 110 | 22 | 783 |
| 6213 | 65 | 120 | 23 | 966 |
| 6213-2RS | 65 | 120 | 23 | 966 |
| 6213-2RSRNR | 65 | 120 | 23 | 1000 |
| 6213-2Z | 65 | 120 | 23 | 966 |
| 6213NR | 65 | 120 | 23 | 1000 |
| 6213-RS | 65 | 120 | 23 | 966 |
| 6213-Z | 65 | 120 | 23 | 966 |
| 6213-ZNR | 65 | 120 | 23 | 1000 |
| 6214 | 70 | 125 | 24 | 1050 |
| 6214-2RS | 70 | 125 | 24 | 1050 |
| 6214-2Z | 70 | 125 | 24 | 1050 |
| 6214NR | 70 | 125 | 24 | 1090 |
| 6214-RS | 70 | 125 | 24 | 1050 |
| 6214-Z | 70 | 125 | 24 | 1050 |
| 6215 | 75 | 130 | 25 | 1130 |
| 6215-2RS | 75 | 130 | 25 | 1130 |
| 6215-2Z | 75 | 130 | 25 | 1130 |
| 6215-RS | 75 | 130 | 25 | 1130 |
| 6215-Z | 75 | 130 | 25 | 1130 |
| 6216 | 80 | 140 | 26 | 1370 |
| 6216-2RS | 80 | 140 | 26 | 1370 |
| 6216-2Z | 80 | 140 | 26 | 1370 |
| 6216-RS | 80 | 140 | 26 | 1370 |
| 6216-Z | 80 | 140 | 26 | 1370 |
| 6217 | 85 | 150 | 28 | 1710 |
| 6217-2RS | 85 | 150 | 28 | 1710 |
| 6217-2Z | 85 | 150 | 28 | 1710 |
| 6217-RS | 85 | 150 | 28 | 1710 |
| 6217-Z | 85 | 150 | 28 | 1710 |
| 6218 | 90 | 160 | 30 | 2570 |
| 6218-2RS | 90 | 160 | 30 | 2570 |
| 6218-2Z | 90 | 160 | 30 | 2570 |
| 6218NR | 90 | 160 | 30 | 2180 |
| 6218NRM | 90 | 160 | 30 | 2180 |
| 6218-RS | 90 | 160 | 30 | 2570 |
| 6218-Z | 90 | 160 | 30 | 2570 |
| 6219 | 95 | 170 | 32 | 2720 |
| 6219-2RS | 95 | 170 | 32 | 2720 |
| 6219-2Z | 95 | 170 | 32 | 2720 |
| 6219M | 95 | 170 | 32 | 2640 |
| 6219-RS | 95 | 170 | 32 | 2720 |
| 6219-Z | 95 | 170 | 32 | 2720 |
| 6220 | 100 | 180 | 34 | 3120 |
| 62200-2RS | 10 | 30 | 14 | 40 |
| 62201-2RS | 12 | 32 | 14 | 45 |
| 62202-2RS | 15 | 35 | 14 | 54 |
| 6220-2RS | 100 | 180 | 34 | 3170 |
| 62203-2RS | 17 | 40 | 16 | 83 |
| 62204-2RS | 20 | 47 | 18 | 130 |
| 62205-2RS | 25 | 52 | 18 | 150 |
| 62206-2RS | 30 | 62 | 20 | 240 |
| 6220M | 100 | 180 | 34 | 3170 |
| 6220-Z | 100 | 180 | 34 | 3170 |
| 6220-ZZ | 100 | 180 | 34 | 3170 |
| 6221 | 105 | 190 | 36 | 4420 |
| 6221-2RS | 105 | 190 | 36 | 3790 |
| 6221-ZZ | 105 | 190 | 36 | 3790 |
| 6222 | 110 | 200 | 38 | 4440 |
| 6222-2RS | 110 | 200 | 38 | 4450 |
| 6222-2Z | 110 | 200 | 38 | 4440 |
| 6222C4 | 120 | 215 | 40 | 6020 |
| 6222M | 110 | 200 | 38 | 4450 |
| 6222-Z | 110 | 200 | 38 | 4440 |
| 6224 | 120 | 215 | 40 | 6020 |
| 6224-2RS | 120 | 215 | 40 | 5290 |
| 6224-ZZ | 120 | 215 | 40 | 5290 |
| 6226 | 130 | 230 | 40 | 7080 |
| 6226-2RS | 130 | 230 | 40 | 5960 |
| 6226M | 130 | 230 | 40 | 5960 |
| 6226-ZZ | 130 | 230 | 40 | 5960 |
| 6228 | 140 | 250 | 42 | 8980 |
| 6228-2RS | 140 | 250 | 42 | 7680 |
| 6228-ZZ | 140 | 250 | 42 | 7680 |
| 6230 | 150 | 270 | 45 | 11000 |
| 6230-ZZ | 150 | 270 | 45 | 10000 |
| 6232 | 160 | 290 | 48 | 13700 |
| 6232M | 160 | 290 | 48 | 12800 |
| 6232-ZZ | 160 | 290 | 48 | 12800 |
| 6234 | 170 | 310 | 52 | 16700 |
| 6234-ZZ | 170 | 310 | 52 | 15800 |
| 6236 | 180 | 320 | 52 | 17200 |
| 6236C3 | 180 | 320 | 52 | 17200 |
| 6236M | 180 | 320 | 52 | 15900 |
| 6238 | 190 | 340 | 55 | 21700 |
| 6240 | 200 | 360 | 58 | 25400 |
| 6244 | 220 | 400 | 65 | 36400 |
| 6248 | 240 | 440 | 72 | 48500 |
| 6252 | 260 | 480 | 80 | 70300 |
| 62800 | 10 | 19 | 6 | 6 |
| 62800-2RS | 10 | 19 | 6 | 6 |
| 62800-2Z | 10 | 19 | 6 | 6 |
| 62800-RS | 10 | 19 | 6 | 6 |
| 62800-Z | 10 | 19 | 6 | 6 |
| 62801 | 12 | 21 | 6 | 7 |
| 62801-2RS | 12 | 21 | 6 | 7 |
| 62801-2Z | 12 | 21 | 6 | 7 |
